| Lähiajan tapahtumia Somerolla | Ilmoita tapahtuma | |
| Torstairastit | ||
| to 21.8.2008 klo 17:00, Rainummi | ||
| Iltarastitapahtuma. Lähdöt klo 17-19. Radat 2 km, 3km, 5 km ja 7 km sekä rastipongaus. | ||
| Torstairastit | ||
| to 28.8.2008 klo 17:00, Siikjärvi | ||
| Iltarastitapahtuma. Lähdöt klo 17-19. Radat 2 km, 3km, 5 km ja 7 km sekä rastipongaus. | ||
| Torstairastit | ||
| to 4.9.2008 klo 17:00, Hovimäki | ||
| Iltarastitapahtuma. Lähdöt klo 17-19. Radat 2 km, 3km, 5 km ja 7 km sekä rastipongaus. | ||
| Torstairastit | ||
| to 11.9.2008 klo 17:00, Kivisoja | ||
| Iltarastitapahtuma. Lähdöt klo 17-19. Radat 2 km, 3km, 5 km ja 7 km sekä rastipongaus. | ||
| Hovimäen polkuretki | ||
| su 28.9.2008 klo 17:00, Esakallio | ||
| Someron kuntokierroksen v:n 2008 5. tapahtuma. 5 km, 15 km ja 18 km reitit. Retkeilyreitti Esakallio - Hovimäki. Osallistumismaksu 5 € (alle 15 v. 3 €) sis. nuotiokahvit, mehut ja nuotiomakkaran. Jokaiselle osallistuneelle kunniakirja. Hyvät arvontapalkinnot. |
||
| Esakallio-hölkkä | ||
| su 26.10.2008 klo 13:00, Esakallio | ||
| Someron Kuntokierroksen v:n 2008 päätöstapahtuma. Kilpa- ja hölkkäsarjat sekä kävely- ja sauvakävely kuntokierroksen osallistujille. Matkat 10 km ja 5 km. Osallistumismaksut kuntokierrokseen osallistuvilta 5 € (alle 15 v. 3 €); ei sisällä hölkkämitalia. Mehuratjoilu, hyvät arvontapalkinnot. |
||